Cupa West-Retro ed.V

29-Oct-06
Organizer : Dudu Floresti
[AF] [AM] [BF] [BM] [CF] [CM]
[JF] [JM] [OPEN] [VM]
AF Course (5): 13 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    2 KEREKES KINGA             COMPASS     00:43:41
  2.    1 GALL ENIKO                COMPASS     00:43:46
  3.    4 ZSIGMOND ERIKA            COMPASS     00:45:29
  4.    5 NAGY MELINDA              CSU  TG.MU  01:19:13
        6 TROMBITAS CSILLA          CSU  TG.MU  DQ      
AM Course (4): 15 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   16 BOGYA TAMAS               TRANSILVA-  00:37:39
  2.   18 LENKEI ZSOLT              UNGARIA     00:39:28
  3.   14 FEY SANDOR                TRANSILVA   00:40:06
  4.   80 LENKEI AKOS               UNGARIA     00:42:32
  5.   12 ZSIGMOND ISTVAN           COMPASS     00:43:24
  6.   17 PAVEL GLIGOR              VOINTA      00:45:17
  7.    8 DIRJAN FLORIN             COMPASS     00:56:29
  8.   13 KERTESZ GABOR             CSU  TG.MU  00:56:49
  9.   10 MATLAK ANDRAS             COMPASS     01:26:53
        9 GERGELY BALAZS            COMPASS     DQ      
BF Course (6): 13 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   20 MULLER KATI               COMPASS     00:37:14
  2.   19 LASZLO BEATA              COMPASS     00:40:05
  3.   21 BOER BOGLAR               PRO ORIENT  00:54:08
BM Course (5): 13 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   77 TOKES ARPAD               TRANSILVA   00:38:00
  2.   23 KISS ATTILA               COMPASS     00:41:54
  3.   26 PUSKAS FERENC             TRANSILVA   00:49:08
  4.   25 BOTOS SORIN               CSU  TG.MU  00:51:46
  5.    9 GERGELY BALAZS            COMPASS     01:07:10
  6.   24 LASZLO ANDRAS             COMPASS     01:43:22
CF Course (1): 8 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   30 KRISTALY IMOLA            TRANSILVA   00:28:03
  2.   29 BOER KINCSES              PRO ORIENT  00:35:47
  3.   33 GOCAN MARIA               VOINTA      00:56:45
  4.   28 MULLER DALMA              COMPASS     00:58:20
  5.   32 GOCAN LIVIA               VOINTA      01:05:02
CM Course (1): 8 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   36 PREZENSKY GABOR           TRANSILVA   00:23:35
JF Course (3): 12 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   44 TOKES TIMEA               TRANSILVA   00:33:48
  2.   42 KONYA ANNA                COMPASS     00:39:49
  3.   40 GERGELY KATA              COMPASS     00:52:50
       43 DERVESTEANU ANDRADA       TRANSILVA   DQ      
JM Course (2): 10 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   50 GYORGY SZABOLCS           TRANSILVA   00:31:20
  2.   47 LUNGU ANDREI              COMPASS     00:37:55
  3.   54 PAVEL CALIN               VOINTA      00:38:21
  4.   49 KISS LEHEL                PRO ORIENT  00:42:10
  5.   53 TOKES ATTILA              TRANSILVA   00:45:07
  6.   46 LASZLO ROBERT             COMPASS     00:45:28
  7.   52 SIPOS ENDRE               TRANSILVA   00:47:05
  8.   55 RACHITA MIRCEA            VOINTA      00:54:15
  9.   48 SZABO SZABO GERO          COMPASS     01:24:18
       51 PREZENSKY TAMAS           TRANSILVA   DQ      
OPEN Course (1): 8 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   57 KONYA AGNES               COMPASS     00:24:40
  2.   59 BOGYA GERGELY             TRANSILVA   00:36:52
  3.   60 CSIPKES EMESE             TRANSILVA   00:39:54
VM Course (7): 11 KP
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   66 KISS JANOS                PRO ORIENT  00:44:30
  2.   63 GOBL EDMUND               COMPASS     00:44:32
  3.   71 KUSZALIK IANOS            TRANSILVA   00:50:55
  4.   69 CAPRAS DAVID              TRANSILVA   00:53:04
  5.   67 LASZLO CSABA              PRO ORIENT  01:01:51
  6.   70 ENYEDI ANDREI             TRANSILVA   01:03:44
  7.   68 VASSY ZOLTAN              PRO ORIENT  01:10:55
  8.   72 RUSU CONSTANTIN           TRANSILVA   01:31:56
  9.   65 MAJAI FERENC              COMPASS     02:06:47
       64 LASZLO KALMAN             COMPASS     DQ      

© Tak-Soft 2001-2005 http://www.tak-soft.com/ SPORTident ME:3.3 [2006.131] @ 30-Oct-06 6:29:12 AM Cluj-Napoca